电池额定容量 | 280ah | 280ah | 314ah | 320ah | 340ah | |
电池参数 | 直流侧额定电压 | 1331.2v | ||||
最大充放电倍率 | 1cc/1cd | 0.5cc/0.5cd | 0.5cc/0.5cd | 0.25cc/0.25cd | 0.125cc/0.125cd | |
直流侧额定容量 | 3.7mwh | 3.72mwh | 5.01mwh | 5.11mwh | 5.43mwh | |
性能 & 安全 | 直流充放电效率 | 92%(额定功率) | ≥95%(额定功率) | 96%(额定功率) | ||
电池类型 | lfp | |||||
日历寿命 | 20年 | |||||
消防系统 | 气灭(水消防可选) | |||||
温控方式 | 液冷 | |||||
认证标准 | ul9540/ul9540a/ce/iec/kc/kbia/gb/t 36276 | |||||
系统参数 | 重量 | 约36吨 | 约35吨 | 约45吨 | 约44吨 | 约45吨 |
箱体外形尺寸(w*h*d) | 6058*2896*2550mm | |||||
箱体防护等级 | ip54 | |||||
工作温度范围 | -40~55℃ | |||||
通讯 | 通讯接口 | can,rs485,ethernet | ||||
通讯协议 | can,modbus rtu,modbus tcp/ip |
center l plus20尺液冷储能系统
center l plus20尺液冷储能系统
技术优势
•更安全:pack 内电解液和冷却液微泄漏检测技术;pack 级无源自启动抑制起火技术。
•更可靠:双液冷系统,相互备份,安全运行冗余度高。
•更紧凑:高效成组ctp技术,极简集成ptc技术;系统容量提升,节省占地面积。
•长寿命:系统循环寿命超10000次;大容量长寿命电芯,簇级能量均衡管理;高效智能液冷均温控制,系统温差小于5℃。
•智运维:模块化设计,提升运维便捷性 ;云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能