电池额定容量 | 250ah | |
电池参数 | 直流侧额定电压 | 768v |
最大充放电倍率 | 0.5c/1c | |
直流侧额定容量 | 3.45mwh | |
性能 & 安全 | 直流充放电效率 | 93%~95% |
电池类型 | lfp | |
日历寿命 | 20年 | |
消防系统 | 气灭(水消防可选) | |
温控方式 | 风冷 | |
认证标准 | ul9540/ul9540a/ce/iec/kc/kbia/gb/t 36276 | |
系统参数 | 重量 | 约43吨 |
箱体外形尺寸(w*h*d) | 12192*2896*2438mm | |
箱体防护等级 | ip54 | |
工作温度范围 | -20~55℃ | |
通讯 | 通讯接口 | can,rs485,ethernet |
通讯协议 | can,modbus rtu,modbus tcp/ip |
center f系列40尺步入式储能系统
center f系列40尺步入式储能系统
技术优势
•1000v标准电压:体积比能量大幅提升,能耗显著优化;高效控本,综合成本显著下降。
•高集成度:标准化产品设计,高可靠性;迭代系统升级,高效集成。
•预装运输:工厂预装,节省运输成本;模块化组装,缩短调试周期。
•安全可靠:高系统安全性,通过ul9540&9540a等国际安全认证;采用磷酸铁锂电池,长循环寿命。
•智能运维:智能化设计,提升运维便捷性; 云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能