电池型号 | 额定容量c10(ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(l) | 宽度(w) | 高度(h1) | |||
4opzv200 | 200 | 103 | 206 | 389 | m8 |
6opzv300 | 300 | 145 | 206 | 389 | m8 |
6opzv400 | 400 | 145 | 206 | 505 | m8 |
7opzv500 | 500 | 166 | 206 | 505 | m8 |
6opzv600 | 600 | 145 | 206 | 678 | m8 |
8opzv800 | 800 | 191 | 210 | 678 | m8 |
10opzv1000 | 1000 | 233 | 210 | 678 | m8 |
12opzv1200 | 1200 | 275 | 210 | 678 | m8 |
12opzv1500 | 1500 | 210 | 275 | 827 | m8 |
16opzv2000 | 2000 | 399 | 212 | 802 | m8 |
opzv系列电池
opzv系列电池
技术优势
•先进的气相二氧化硅胶体电解质技术;
•采用正极管式极板技术;
•采用v0级阻燃abs槽盖,提高电池的安全性;
•先进的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
- 产品性能